Darrera actualització: 5/12/2024 13:29 h.
Adjunt | Mida |
---|---|
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària | 95.02 KB |
Direcció dels Serveis de Recursos Humans | 99.72 KB |
Servei d'Administració de Recursos Humans | 86.26 KB |
Subdirecció de Planificació i Selecció de Recursos Humans | 101.42 KB |
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica | 113.58 KB |
Subdirecció de Logística | 94.61 KB |
Oficina de Gestió de Recintes | 121.52 KB |
Subdirecció d'Edificació | 88.49 KB |
Servei de Projectes i Obres | 138.82 KB |
Servei de Manteniment d'Edificis | 126.24 KB |
Direcció dels Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | 114.83 KB |
Direcció dels Serveis de Compra Pública | 106.66 KB |
Intervenció General | 267.24 KB |
Tresoreria | 106.26 KB |
Paraules clau: